The Women’s Big Bash League 2026, also known as WBBL|12, will take place in Australia from October 29 to December 5, 2026.
The competition features eight teams and 38 league-stage matches, followed by the Knockout, Challenger and Final.
The season starts with a double-header at Junction Oval in Melbourne on October 29. The league stage ends on November 29, while the three finals are scheduled for December 1, 3 and 5.
The teams and venues for the finals will be confirmed after the league standings are decided. All times below are local venue times. Australia uses different time zones, so local start times vary by city.
WBBL 2026 Key Details
| Detail | Information |
|---|---|
| Tournament | Women’s Big Bash League 2026 |
| Edition | WBBL |
| League-stage matches | 40 |
| Finals | 3 |
| Start date | October 29, 2026 |
| Last scheduled date | December 5, 2026 |
| Host country | Australia |
| Teams | 8 |
| Format | Women’s T20 |
| Defending champions | Hobart Hurricanes |
WBBL 2026 Schedule at a Glance
Here are the complete fixtures given below:

October 2026 Fixtures
| Match | Date | Fixture | Venue | Start time (local) | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Match | Thu, Oct 29 | Melbourne Renegades Women vs Sydney Thunder Women | Junction Oval, Melbourne | 3:40 PM | Sydney Thunder Women won by 6 wkts |
| 2nd Match | Thu, Oct 29 | Melbourne Stars Women vs Hobart Hurricanes Women | Junction Oval, Melbourne | 7:10 PM | Melbourne Stars Women won by 18 runs |
| 3rd Match | Fri, Oct 30 | Brisbane Heat Women vs Sydney Sixers Women | Allan Border Field, Brisbane | 6:10 PM | Sydney Sixers Women won by 4 wkts |
| 4th Match | Sat, Oct 31 | Adelaide Strikers Women vs Melbourne Stars Women | Karen Rolton Oval, Adelaide | 3:10 PM | Adelaide Strikers Women won by 21 runs |
| 5th Match | Sat, Oct 31 | Perth Scorchers Women vs Melbourne Renegades Women | WACA Ground, Perth | 4:10 PM | Perth Scorchers Women won by 9 wkts |
November 2026 Fixtures
| Match | Date | Fixture | Venue | Start time (local) | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| 6th Match | Sun, Nov 1 | Sydney Thunder Women vs Brisbane Heat Women | Drummoyne Oval, Sydney | 3:40 PM | Sydney Thunder Women won by 6 wkts |
| 7th Match | Sun, Nov 1 | Sydney Sixers Women vs Hobart Hurricanes Women | Drummoyne Oval, Sydney | 7:10 PM | Sydney Sixers Women won by 87 runs |
| 8th Match | Mon, Nov 2 | Melbourne Stars Women vs Perth Scorchers Women | Junction Oval, Melbourne | 7:10 PM | Perth Scorchers Women won by 15 runs |
| 9th Match | Wed, Nov 4 | Hobart Hurricanes Women vs Melbourne Renegades Women | Bellerive Oval, Hobart | 7:10 PM | Melbourne Renegades Women won by 4 wkts |
| 10th Match | Thu, Nov 5 | Adelaide Strikers Women vs Brisbane Heat Women | Drummoyne Oval, Sydney | 3:40 PM | Brisbane Heat Women won by 14 runs |
| 11th Match | Thu, Nov 5 | Sydney Thunder Women vs Perth Scorchers Women | Drummoyne Oval, Sydney | 7:10 PM | Perth Scorchers Women won by 17 runs |
| 12th Match | Fri, Nov 6 | Melbourne Stars Women vs Sydney Sixers Women | Junction Oval, Melbourne | 7:10 PM | Sydney Sixers Women won by 1 run |
| 13th Match | Sat, Nov 7 | Melbourne Renegades Women vs Adelaide Strikers Women | Junction Oval, Melbourne | 3:40 PM | Melbourne Renegades Women won by 36 runs |
| 14th Match | Sat, Nov 7 | Brisbane Heat Women vs Hobart Hurricanes Women | Allan Border Field, Brisbane | 6:10 PM | Brisbane Heat Women won by 4 wkts |
| 15th Match | Sun, Nov 8 | Sydney Sixers Women vs Sydney Thunder Women | North Sydney Oval, Sydney | 1:40 PM | Sydney Sixers Women won by 9 runs |
| 16th Match | Sun, Nov 8 | Perth Scorchers Women vs Melbourne Stars Women | North Sydney Oval, Sydney | 5:10 PM | Perth Scorchers Women won by 6 wkts |
| 17th Match | Tue, Nov 10 | Hobart Hurricanes Women vs Adelaide Strikers Women | Bellerive Oval, Hobart | 7:10 PM | Adelaide Strikers Women won by 4 wkts |
| 18th Match | Wed, Nov 11 | Perth Scorchers Women vs Sydney Thunder Women | WACA Ground, Perth | 4:10 PM | Perth Scorchers Women won by 4 wkts |
| 19th Match | Thu, Nov 12 | Melbourne Stars Women vs Brisbane Heat Women | Junction Oval, Melbourne | 3:40 PM | Brisbane Heat Women won by 8 wkts |
| 20th Match | Thu, Nov 12 | Melbourne Renegades Women vs Sydney Sixers Women | Junction Oval, Melbourne | 7:10 PM | Sydney Sixers Women won by 11 runs |
| 21st Match | Sat, Nov 14 | Hobart Hurricanes Women vs Brisbane Heat Women | Bellerive Oval, Hobart | 3:40 PM | Brisbane Heat Women won by 10 wkts |
| 22nd Match | Sat, Nov 14 | Perth Scorchers Women vs Adelaide Strikers Women | WACA Ground, Perth | 4:10 PM | Adelaide Strikers Women won by 51 runs |
| 23rd Match | Sun, Nov 15 | Sydney Sixers Women vs Melbourne Renegades Women | North Sydney Oval, Sydney | 11:00 AM | Melbourne Renegades Women won by 2 wkts |
| 24th Match | Mon, Nov 16 | Sydney Thunder Women vs Melbourne Stars Women | Drummoyne Oval, Sydney | 7:10 PM | Melbourne Stars Women won by 6 runs |
| 25th Match | Tue, Nov 17 | Adelaide Strikers Women vs Sydney Sixers Women | Karen Rolton Oval, Adelaide | 6:40 PM | Sydney Sixers Women won by 9 wkts |
| 26th Match | Thu, Nov 19 | Hobart Hurricanes Women vs Perth Scorchers Women | Allan Border Field, Brisbane | 2:40 PM | Perth Scorchers Women won by 28 runs |
| 27th Match | Thu, Nov 19 | Brisbane Heat Women vs Sydney Thunder Women | Allan Border Field, Brisbane | 6:10 PM | Sydney Thunder Women won by 6 wkts |
| 28th Match | Fri, Nov 20 | Adelaide Strikers Women vs Melbourne Renegades Women | Adelaide Oval, Adelaide | 6:40 PM | Adelaide Strikers Women won by 5 wkts |
| 29th Match | Sat, Nov 21 | Hobart Hurricanes Women vs Sydney Thunder Women | Bellerive Oval, Hobart | 12:00 PM | Hobart Hurricanes Women won by 8 wkts |
| 30th Match | Sat, Nov 21 | Sydney Sixers Women vs Perth Scorchers Women | North Sydney Oval, Sydney | 3:30 PM | Sydney Sixers Women won by 4 wkts (DLS Method) |
| 31st Match | Sun, Nov 22 | Brisbane Heat Women vs Adelaide Strikers Women | Allan Border Field, Brisbane | 2:40 PM | |
| 32nd Match | Sun, Nov 22 | Melbourne Stars Women vs Melbourne Renegades Women | Junction Oval, Melbourne | 7:10 PM | |
| 33rd Match | Wed, Nov 25 | Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women | Junction Oval, Melbourne | 3:40 PM | |
| 34th Match | Thu, Nov 26 | Sydney Thunder Women vs Adelaide Strikers Women | North Sydney Oval, Sydney | 3:40 PM | |
| 35th Match | Thu, Nov 26 | Sydney Sixers Women vs Melbourne Stars Women | North Sydney Oval, Sydney | 7:10 PM | |
| 36th Match | Fri, Nov 27 | Perth Scorchers Women vs Hobart Hurricanes Women | WACA Ground, Perth | 6:10 PM | |
| 37th Match | Sat, Nov 28 | Melbourne Renegades Women vs Melbourne Stars Women | Junction Oval, Melbourne | 7:10 PM | |
| 38th Match | Sat, Nov 28 | Sydney Thunder Women vs Sydney Sixers Women | Drummoyne Oval, Sydney | 7:10 PM | |
| 39th Match | Sun, Nov 29 | Brisbane Heat Women vs Perth Scorchers Women | Karen Rolton Oval, Adelaide | 11:30 AM | |
| 40th Match | Sun, Nov 29 | Adelaide Strikers Women vs Hobart Hurricanes Women | Karen Rolton Oval, Adelaide | 3:00 PM |
WBBL 2026 Finals Schedule
The finals are scheduled for December 1, 3 and 5, 2026. Cricbuzz lists the venues and participating teams as TBC.
| Stage | Date | Fixture | Venue | Listed start time (local) |
|---|---|---|---|---|
| Knockout | Tue, Dec 1 | Teams to be confirmed | To be confirmed | 5:30 AM |
| Challenger | Thu, Dec 3 | Teams to be confirmed | To be confirmed | 5:30 AM |
| Final | Sat, Dec 5 | Teams to be confirmed | To be confirmed | 5:30 AM |
Note: The listed 5:30 AM local time for each final appears as shown on the supplied Cricbuzz schedule, while the venues are TBC. Recheck the match centre once the finals venues and start times are confirmed.
WBBL 2026 Teams
Eight teams will compete in WBBL|12:
- Adelaide Strikers Women
- Brisbane Heat Women
- Hobart Hurricanes Women
- Melbourne Renegades Women
- Melbourne Stars Women
- Perth Scorchers Women
- Sydney Sixers Women
- Sydney Thunder Women
WBBL 2026 Venues
The league-stage schedule includes matches at these grounds:
| Venue | City or location |
|---|---|
| Junction Oval | Melbourne |
| Allan Border Field | Brisbane |
| Karen Rolton Oval | Adelaide |
| WACA Ground | Perth |
| Drummoyne Oval | Sydney |
| Bellerive Oval | Hobart |
| North Sydney Oval | Sydney |
| Adelaide Oval | Adelaide |
The Knockout, Challenger and Final venues are yet to be confirmed in the supplied schedule.
WBBL 2026 Opening Match
The opening match is scheduled for October 29, 2026, at Junction Oval in Melbourne. Melbourne Renegades Women will play Sydney Thunder Women, with the match set to begin at 3:40 PM local time.
Melbourne Stars Women and Hobart Hurricanes Women will then play the second match of the opening-day double-header at the same venue, starting at 7:10 PM.
WBBL 2026 Defending Champions
Hobart Hurricanes Women enter WBBL|12 as the defending champions. They start their campaign against Melbourne Stars Women on October 29, followed by a match against Sydney Sixers Women on November 1.
Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| League begins | October 29, 2026 |
| First double-header | October 29, 2026 |
| League-stage matches conclude | November 29, 2026 |
| Knockout | December 1, 2026 |
| Challenger | December 3, 2026 |
| Final | December 5, 2026 |
Key Points
- WBBL 2026 runs from October 29 to December 5.
- The supplied Cricbuzz schedule lists 38 league-stage matches and three finals.
- Melbourne Renegades Women and Sydney Thunder Women open the tournament.
- The opening-day double-header takes place at Junction Oval in Melbourne.
- Eight teams will compete in the league.
- The league stage is scheduled to conclude on November 29.
- The Knockout, Challenger and Final are scheduled for December 1, 3 and 5.
- Finals teams and venues are listed as TBC.
- Match times in the fixture tables use local venue time.
Final Word: Renegades Women and Sydney Thunder Women open the tournament on 29th October 2026
WBBL 2026 begins on October 29 with Melbourne Renegades Women facing Sydney Thunder Women at Junction Oval.
The league stage runs through November 29, with the top teams moving into the finals scheduled for December 1, 3 and 5.
The tables above include the league fixtures and finals currently listed in the supplied schedule. Check for official updates before making plans to attend a match.
